Preços semanais 2027
Preços
10% de desconto para reservas até 30 de junho de 2027
Preços semanais 2027
Preço do aluguer por uma semana, de sábado a sábado. Skipper, limpeza final, motor fora de borda e licença do parque marinho são obrigatórios e acrescem ao preço: encontra-os nos extras abaixo.
Reserve cedo e poupe. 10% de desconto para reservas até 30 de junho de 2027 (exceto as semanas assinaladas com *)
| Semana | Astrea 42 desde 4 500 € | Lagoon 40 desde 4 000 € |
|---|---|---|
| Abril | ||
| 24/04 – 1/05 | 4 500 € | 4 000 € |
| Maio | ||
| 1/05 – 8/05 | 4 500 € | 4 000 € |
| 8/05 – 15/05 | 4 500 € | 4 000 € |
| 15/05 – 22/05 | 4 500 € | 4 000 € |
| 22/05 – 29/05 | 5 500 € | 5 000 € |
| 29/05 – 5/06 | 5 500 € | 5 000 € |
| Junho | ||
| 5/06 – 12/06 | 6 000 € | 5 500 € |
| 12/06 – 19/06 | 6 000 € | 5 500 € |
| 19/06 – 26/06 | 6 500 € | 6 000 € |
| 26/06 – 3/07 | 7 000 € | 6 000 € |
| Julho | ||
| 3/07 – 10/07 | 7 000 € | 6 500 € |
| 10/07 – 17/07 | 8 000 € | 7 000 € |
| 17/07 – 24/07 | 9 000 € | 8 000 € |
| 24/07 – 31/07 | 10 000 € | 9 000 € |
| 31/07 – 7/08 * | 11 000 € | 10 000 € |
| Agosto | ||
| 7/08 – 14/08 * | 11 000 € | 10 000 € |
| 14/08 – 21/08 * | 11 000 € | 10 000 € |
| 21/08 – 28/08 | 9 000 € | 8 000 € |
| 28/08 – 4/09 | 7 500 € | 7 000 € |
| Setembro | ||
| 4/09 – 11/09 | 7 000 € | 6 500 € |
| 11/09 – 18/09 | 7 000 € | 6 000 € |
| 18/09 – 25/09 | 6 000 € | 5 000 € |
| 25/09 – 2/10 | 6 000 € | 5 000 € |
| Outubro | ||
| 2/10 – 9/10 | 5 000 € | 4 500 € |
| 9/10 – 16/10 | 5 000 € | 4 500 € |
| 16/10 – 23/10 | 5 000 € | 4 500 € |
* Semana excluída do desconto por reserva antecipada
Extras
- Skipper, por semana (obrigatório) 1 600 €
- Limpeza final + botija de gás (obrigatória) 300 €
- Motor fora de borda Honda de 10 cv (obrigatório) 200 €
- Licença da área marinha protegida (obrigatória) 100 €
- Hostess / steward, por semana 1 200 €
- Roupa de cama e toalhas, por pessoa 25 €
- SUP / prancha de paddle (2 disponíveis) 150 € cada
- Caiaque / canoa 180 €
- Máscara, tubo e barbatanas (só no Astrea 42) 15 €
- Check-in prioritário até às 14h00 150 €
- Máquina de café elétrica 50 €
- Serviço de compras +20% sobre o valor das compras
Aluguer curto
Percentagens da tarifa semanal
- Caução (cheque ou numerário)
- 2 000 €
- Porto de base
- Marina de Marsala, cais do estaleiro Polaris
- Embarque
- sábado às 17:00
- Regresso ao porto
- sexta-feira até às 17:00
- Desembarque
- sábado às 10:00
Tudo pronto para zarpar?
Diga-nos quando gostaria de partir e quantas pessoas são: respondemos com um orçamento gratuito e sem compromisso.
Ou ligue-nos para o +39 338 806 29 81 · info@sailonwave.com